'Cuéntame cómo pasó' atraviesa por el peor momento de su historia a tenor de los datos de audiencia de su decimoquinta temporada. La veterana ficción de TVE, producida por Grupo Ganga, 259 capítulos después de su estreno hace 13 años, registró este jueves su mínimo histórico de audiencia con un 15,4% y 3.183.000 espectadores. La familia Alcántara ha perdido su hegemonía y además del efecto de la dura competencia hay otras posibles causas que os contamos a continuación:
La serie no ha acertado con el giro turbio de sus guiones
Está perdiendo su espíritu "coral"
No está reflejando el 'cambio' que trajo la victoria electoral de Felipe González
En un momento histórico en el que la sociedad española demandaba el gran cambio que se plasmó en el histórico triunfo electoral de Felipe González en 1982 y España estaba a las puertas del estallido de modernidad y la llegada de las dos décadas de mayor progreso democrático, esta temporada lo está pasando de puntillas y desfigurándolo con esa ambientación tan turbia. A algún guionista de Ganga se le ha escapado que fue la mano de TVE la que modificó parte de los guiones y ordenó rebajar lo máximo posible la figura de Felipe González y no ensalzar su victoria.
Audiencias 'Cuéntame cómo pasó':
Temporada | Episodios | Estreno | Final | Audiencia media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espectadores | Share | ||||||
1 | 33 | 13 de septiembre de 2001 | 4 de julio de 2002 | 5 562 000 | 29,8% | ||
2 | 14 | 26 de septiembre de 2002 | 26 de diciembre de 2002 | 6 408 000 | 38,1% | ||
3 | 13 | 3 de abril de 2003 | 3 de julio de 2003 | 6 746 000 | 45,1% | ||
4 | 14 | 25 de septiembre de 2003 | 1 de enero de 2004 | 6 727 000 | 39,0% | ||
5 | 13 | 15 de abril de 2004 | 22 de julio de 2004 | 5 635 000 | 34,2% | ||
6 | 14 | 18 de noviembre de 2004 | 24 de febrero de 2005 | 5 605 000 | 31,3% | ||
7 | 17 | 22 de septiembre de 2005 | 12 de enero de 2006 | 4 884 000 | 27,9% | ||
8 | 21 | 14 de septiembre de 2006 | 8 de febrero de 2007 | 4 726 000 | 26,6% | ||
9 | 22 | 13 de septiembre de 2007 | 14 de febrero de 2008 | 3 746 000 | 21,0% | ||
10 | 19 | 28 de agosto de 2008 | 25 de diciembre de 2008 | 4 280 000 | 24,1% | ||
11 | 17 | 3 de septiembre de 2009 | 17 de diciembre de 2009 | 4 071 000 | 22,0% | ||
12 | 18 | 11 de noviembre de 2010 | 17 de marzo de 2011 | 4 722 000 | 23,8% | ||
13 | 18 | 15 de septiembre de 2011 | 2 de febrero de 2012 | 4 547 000 | 22,7% | ||
14 | 20 | 3 de enero de 2013 | 23 de mayo de 2013 | 4 101 000 | 20,5% | ||
15 | 5 | 16 de enero de 2014 | En emisión | 3 757 000 | 18,0% | ||
*Datos de audiencia ofrecidos por Kantar Media y RTVE.
Seguir a @vmjuste
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Periodista especializado en televisión. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Director y creador de El Televisero en mayo de 2009. Apasionado de los medios y la política.