de las series más destacadas de la era del 2000 hasta la actualidad: "Los Hombres De Paco", emitida por Antena 3 entre los años 2005 y 2010; "Aquí No hay quien Viva", por Antena 3 del 2003-2006; "Los Serrano", emitida por Telecinco entre 2003-2008, "La
Señora", en TVE entre 2008-2010 y por último "Yo soy Bea", entre 2006-2009.
-
Los Hombres de Paco. 2005-2010. Antena 3
Temporada | Episodios | Estreno | Final | Audiencia media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espectadores | Cuota | ||||||
1 | 13 | 9 de octubre de 2005 | 9 de marzo de 2006 | 3 518 000 | 20,5% | ||
2 | 14 | 16 de marzo de 2006 | 28 de junio de 2006 | 3 421 000 | 20,8% | ||
3 | 13 | 4 de enero de 2007 | 11 de abril de 2007 | 4 019 000 | 23,0% | ||
4 | 13 | 18 de abril de 2007 | 25 de julio de 2007 | 3 565 000 | 21,7% | ||
5 | 13 | 8 de enero de 2008 | 15 de abril de 2008 | 3 429 000 | 20,6% | ||
6 | 13 | 22 de abril de 2008 | 1 de octubre de 2008 | 3 216 000 | 19,0% | ||
7 | 13 | 6 de enero de 2009 | 1 de abril de 2009 | 2 914 000 | 16,4% | ||
8 | 12 | 15 de abril de 2009 | 15 de julio de 2009 | 2 692 000 | 16,6% | ||
9 | 13 | 17 de febrero de 2010 | 19 de mayo de 2010 | 1 827 000 | 11,4% | ||
Total | 117 | 2005 | 2010 | 3 178 000 | 19,0% |
-
Los Serrano. 2003-2008. Telecinco
'Los Serrano' fue una serie de televisión emitida por Telecinco y producida por Gobomedia, protagonizada por Antonio Resines en el papel de Diego, un viudo al cargo de sus tres hijos adolescentes. Todo esto cambia hasta que vuelve a coincidir con su ex novia de la juventud, también separada y con dos hijas adolescentes. Una vez que se reencuentran, deciden comenzar a ser pareja de nuevo y casándose, comenzando a convivir los siete bajo el mismo techo, con lo que no les queda otra que llegar a entenderse. A partir de ahí la serie narrará todo lo que acontece a la familia y sus alrededores, quedando como centro de encuentro el bar donde Diego junto a su hermano Jesús Bonilla compartirán un montón de aventuras.
Temporada | Episodios | Estreno | Final | Audiencia media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espectadores | Cuota | ||||||
1 | 13 | 22 de abril de 2003 | 15 de julio de 2003 | 4 840 000 | 31,2% | ||
2 | 13 | 11 de noviembre de 2003 | 19 de febrero de 2004 | 6 469 000 | 36,8% | ||
3 | 19 | 26 de febrero de 2004 | 7 de julio de 2004 | 6 891 000 | 37,8% | ||
4 | 26 | 12 de enero de 2005 | 6 de julio de 2005 | 5 685 000 | 30,8% | ||
5 | 26 | 5 de enero de 2006 | 29 de junio de 2006 | 4 561 000 | 26,1% | ||
6 | 27 | 2 de enero de 2007 | 3 de julio de 2007 | 4 260 000 | 23,8% | ||
7 | 16 | 19 de diciembre de 2007 | 1 de abril de 2008 | 3 404 000 | 19,5% | ||
8 | 7 | 5 de junio de 2008 | 17 de julio de 2008 | 3 360 000 | 19,5% | ||
TOTAL | 147 | 2003 | 2008 | 4 934 000 | 28,5% |
-
Aquí no hay quien viva. 2003-2006. Antena 3
'Aquí no hay quien viva', una serie española emitida con gran éxito en Antena 3, basada en la vida de una
peculiar comunidad de vecinos, de tres pisos, dos por cada planta, más un
bajo, un ático y una portería. La comedia producida por José Luis Moreno estuvo en prime-time durante 5
temporadas seguidas, llegando a ser una de las series de mas éxito de la
televisión en España.
"Aquí no hay quien viva" ha sido una de las series de mas éxito en España, llegando a ser vista por mas de 10 millones de personas, y eso que en muchas ocasiones y debido a la contraprogramacion de las cadenas tuvo que enfrentarse a un buque como era "Los Serrano". La canción de la cabecera interpretada por Vocal Factory es un buen recuerdo de lo que era la serie:
Temporada | Episodios | Estreno | Final | Audiencia media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espectadores | Cuota | ||||||
1 | 17 | 7 de septiembre de 2003 | 31 de diciembre de 2003 | 5 354 000 | 32,2% | ||
2 | 13 | 24 de marzo de 2004 | 23 de junio de 2004 | 5 899 000 | 31,6% | ||
3 | 33 | 6 de octubre de 2004 | 29 de junio de 2005 | 6 892 000 | 37,1% | ||
4 | 14 | 9 de noviembre de 2005 | 22 de febrero de 2006 | 6 389 000 | 35,2% | ||
5 | 13 | 6 de abril de 2006 | 6 de julio de 2006 | 5 000 000 | 31,9% |
-
La Señora. 2008-2010. TVE
La historia de un amor prohibido entre la Marquesa y el cura, recordando a la historia de la antigua serie 'Pájaro Espino', fue enganchando poco a poco al publico hasta convertirse en líder indiscutible en la noche de los lunes. La mezcla de épocas y un amor imposible, hizo de la serie un verdadero drama que arrasaba noche tras noche. Basada en una epoca entre los años 1915 y 1931, la serie de época comenzaba a destacar siendo una de las primeras en lanzarse a series de historias antiguas. Como mostramos a continuación las audiencias de las series fueron destacadas, llegando a superar los 4 millones de espectadores en su última temporada:
Temporada | Capítulos | Estreno | Final | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|---|
Primera | 1-13 | 6 de marzo de 2008 | 29 de mayo de 2008 | 3.227.000 | 18,7% |
Segunda | 14-30 | 1 de junio de 2009 | 9 de noviembre de 2009 | 3.182.000 | 18,1% |
Tercera | 31-39 | 16 de noviembre de 2009 | 18 de enero de 2010 | 4.034.000 | 20,3% |
-
Yo Soy Bea. 2006-2009. Telecinco
Al principio le engaña y enamora para que trabaje para ella, pero debido a su físico él le maneja a su antojo. La protagonista con el tiempo acaba cambiando de imagen y entonces da la vuelta a toda la historia. La serie obtuvo numerosos premios para sus protagonistas y para la serie.
Además las audiencias fueron realmente históricas para tratarse de una serie diaria, que incluso debido a su éxito llegó a ser emitida en prime-time con varios capítulos especiales, con la transformación de Bea y la boda de los protagonistas. Con más de 8 millones de espectadores (8.226.000 y 42,1%), 'Yo soy Bea' batió su récord de audiencia el domingo, 8 de junio de 2008 con la emisión de su capitulo especial. Debido al final de su primera tanda, y el relevo de su protagonista por otra Bea (interpretada esta vez por Patricia Montero), la serie comenzó a bajar en audiencia lo que precipitó su final. La canción de la cabecera estaba interpretada por la cantante Edurne como mostramos a continuación.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram